
顧問契約には下記のサービスが含まれております。
決算書類の作成
法人税/所得税の確定申告書の作成
消費税申告書の作成
償却資産申告書の作成
各種税務届出書・申請書の作成
税務署からの問い合わせ対応
試算表の作成
会計データのチェック
税務・会計に関するご相談
税務調査立会(遠方の場合の交通費はご負担いただきます)
修正申告書の作成

料金
※料金は全て税込の金額となります。
| 売上高(年間) | 顧問料(月額) | 決算報酬(年額) | 年間合計 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 33,000円 | 110,000円 | 506,000円 |
| 1,000万円超~2,500万円以下 | 165,000円 | 561,000円 | |
| 2,500万円超~5,000万円以下 | 220,000円 | 616,000円 | |
| 5,000万円超~7,500万円以下 | 275,000円 | 671,000円 | |
| 7,500万円超~1億円以下 | 330,000円 | 726,000円 | |
| 1億円超 | 個別見積り | 個別見積り | 個別見積り |
※取引量・取引内容などにより金額が変動する場合があります。
| 売上高(年間) | 顧問料(月額) | 決算報酬(年額) | 年間合計 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 24,750円 | 82,500円 | 379,500円 |
| 1,000万円超~2,500万円以下 | 123,750円 | 420,750円 | |
| 2,500万円超~5,000万円以下 | 165,000円 | 462,000円 | |
| 5,000万円超~7,500万円以下 | 206,250円 | 503,250円 | |
| 7,500万円超~1億円以下 | 247,500円 | 544,500円 | |
| 1億円超 | 個別見積り | 個別見積り | 個別見積り |
※取引量・取引内容などにより金額が変動する場合があります。
オプション
下記のサービスはオプションとなっております。
| 記帳代行 | 11,000円/月 |
| 年末調整 | 22,000円(2名まで) 3名以降は追加で3,300円/人 |